





| Specificatons | |||
| Product Size | 280 × 262 × 370 mm | Product Weight | 2.7 kg ± 50g |
| Battery Capacity | 30,000 mAh (21700 battery) | Misting Motor Power | 5W ± 10% |
| Input Voltage | 13.5V (100–240V adapter, ETL certified) | Fan Power | 20W ± 10% |
| Water Source | No tank required | Material | ABS |
| Oscillation Angle | 90° Manual Swing | Lighting | 3 Brightness Levels (LED) |
| Noise Levels | Low ≤60 dB, Mid ≤62 dB, High ≤65 dB | Charging Methods | Adapter charging + solar panel compatible (via Type-C) |
| Safety Certification | ETL, CE, FCC, RoHS | Outer Carton Qty | 4 PCS per carton |
| Outer Carton Size | 59 × 56 × 40 cm | Net Weight (Carton) | 14.2 kg |
| Inner Package Size | 290 × 270 × 380 mm | Gross Weight (Carton) | 15.6 kg |
| Built for Deep Camping & Outdoor Emergencies More than just a fan — it's a cooling + power + lighting station designed for real outdoor challenges. With dual-mode fast charging, a powerful 8000mAh battery, and direct water misting (no tank needed), this fan keeps you cool and powered — anywhere you go. |
|||




專為極端戶外環境設計的BALACN-X69,突破性地整合即時降溫、緊急供電、多級照明三大功能於單一機體。其軍規級ABS外殼與工業級電池組建,通過ETL/CE/FCC/RoHS四重國際認證,為野外探險、露營休閒、災害應急提供全天候保障。
| 參數類別 | 專業規格詳情 | |------------------|----------------------------------| | 物理規格 | 280×262×370mm (淨重2.7kg±50g) | | 動力系統 | 21700工業電芯組|30,000mAh容量 | | 噴霧效能 | 5W高壓霧化泵|150ml/min輸出量 | | 風力系統 |段變頻調速 | | 環境適應 | 操作溫度-10°C~50°C|IPX4防水等級 | | 充電方案 | Type-C快充(4.5hr)/太陽能輸入(6-8hr) |
| 檔位 | M) | 噪音值(dB) | 應用場景 |
|------|-----------|------------|----------------------|
| 低速 | 800 | ≤60 | 帳內睡眠/靜態作業 |
| 中速 | 1100 | ≤62 | 日常露營/餐廚區 |
| 高速 | 1500 | ≤65 | 高溫急救/團體降溫 |
工程師備註X69採用分區熱管理方案,核心電控模組與霧化系統獨立隔艙,確保高濕環境下的電路安全。風道經CFD流體仿真優化,能量損耗降低18%。
| 項目 | 規格 |
|---------------------|--------------------------|
| 內箱尺寸 | 290×270×380mm |
| 外箱裝載量 | 4台/箱 |
|56×40cm (瓦楞紙H級) 單箱淨重/毛重 | 14.2kg / 15.6kg |
實境測試方案:申請免費樣機進行72小時野外效能驗證,提交測試報告可獲定制化升級方案。
▼ 獲取完整技術手冊與OEM協議
[點擊索取產品目與樣機申請表]()
✉️ TKD 優化資訊
文章核心設計邏輯: